Statistik Durchgangsarztverfahren

bundesweit

Durchgangsärzte 2021 2022 2023 2024
an Krankenhäusern* 979 964 946 975
in freier Praxis* 2.786 2.744 2.715 2.592
gesamt* 3.766 3.708 3.661 3.567

 

2021 2022 2023 2024
Allgemeine Heilbehandlung 1.936.346 2.189.413 2.213.140 2.133.858
Besondere Heilbehandlung** 566.046 620.175 627.129 607.103
gesamt** 2.502.392 2.809.588 2.840.266 2.740.961

* unterjährig stillgelegte D-Ärzte sind bei den Zahlen nicht berücksichtigt

** inkl. D-Arzt-Berichte im Verletzungsartenverfahren und Schwerstverletzungsartenverfahren

Weitere Informationen

Symbol Info