Monatliches Entgelt (nach BG-AT, gültig ab 01.04.2022; Angaben ohne Gewähr)
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
EG 15 | 5.017,06 € | 5.358,22 € | 5.738,77 € | 6.258,58 € | 6.792,69 € | 7.144,27 € |
EG 14 | 4.542,98 € | 4.851,90 € | 5.255,33 € | 5.703,01 € | 6.202,05 € | 6.560,31 € |
EG 13 | 4.187,45 € | 4.526,02 € | 4.911,44 € | 5.329,90 € | 5.822,30 € | 6.089,52 € |
EG 12 | 3.752,91 € | 4.142,50 € | 4.597,79 € | 5.102,97 € | 5.695,74 € | 5.977,00 € |
EG 11 | 3.622,16 € | 3.980,48 € | 4.317,18 € | 4.682,47 € | 5.182,41 € | 5.463,69 € |
EG 10 | 3.492,26 € | 3.773,01 € | 4.092,18 € | 4.438,33 € | 4.823,79 € | 4.950,36 € |
EG 9c | 3.361,34 € | 3.604,55 € | 3.908,13 € | 4.238,90 € | 4.597,52 € | 4.712,64 € |
EG 9b | 3.230,42 € | 3.341,54 € | 3.619,82 € | 3.925,18 € | 4.261,26 € | 4.542,51 € |
EG 9a | 3.099,50 € | 3.306,81 € | 3.363,83 € | 3.556,55 € | 3.909,66 € | 4.049,38 € |
EG 8 | 2.910,37 € | 3.104,82 € | 3.239,51 € | 3.373,97 € | 3.518,19 € | 3.587,54 € |
EG 7 | 2.733,87 € | 2.957,90 € | 3.091,36 € | 3.226,04 € | 3.353,07 € | 3.421,28 € |
EG 6 | 2.683,45 € | 2.867,82 € | 2.997,10 € | 3.125,04 € | 3.250,70 € | 3.314,71 € |
EG 5 | 2.576,29 € | 2.755,14 € | 2.875,93 € | 3.003,85 € | 3.122,72 € | 3.184,15 € |
EG 4 | 2.456,51 € | 2.637,49 € | 2.789,34 € | 2.883,87 € | 2.978,39 € | 3.033,74 € |
EG 3 | 2.418,66 € | 2.613,29 € | 2.660,65 € | 2.768,92 € | 2.850,16 € | 2.924,58 € |
EG 2 | 2.242,16 € | 2.439,13 € | 2.486,89 € | 2.555,05 € | 2.704,86 € | 2.861,58 € |
EG 1 | | 2.015,52 € | 2.048,86 € | 2.090,55 € | 2.129,42 € | 2.229,47 € |
| | | | | | |
Jährliches Entgelt (nach BG-AT, gültig ab 1.4.2022; Angaben ohne Gewähr)
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
EG 15 | 63.214,96 € | 67.513,57 € | 72.308,50 € | 78.854,33 € | 85.587,89 € | 90,017,80 € |
EG 14 | 57.241,55 € | 61.133,94 € | 66.217,16 € | 71.857,93 € | 78.145,83 € | 82.659,91 € |
EG 13 | 52.761,87 € | 57.027,85 € | 61.884,14 € | 67.156,74 € | 73.360,98 € | 76.727,95 € |
EG 12 | 48.037,25 € | 53.024,00 € | 58.851,71 € | 65.318,02 € | 72.905,47 € | 76.505,60 € |
EG 11 | 46.363,65 € | 50.950,14 € | 55.259,90 € | 59.935,62 € | 66.334,85 € | 69.935,23 € |
EG 10 | 44.700,93 € | 48.294,53 € | 52.379,90 € | 56.810,62 € | 61.744,51 € | 63.364,61 € |
EG 9c | 43.025,15 € | 46.138,24 € | 50.024,06 € | 54.257,92 € | 58.848,26 € | 60.321,79 € |
EG 9b | 41.349,38 € | 42.771,71 € | 46.333,70 € | 50.242,30 € | 54.544,13 € | 58.144,13 € |
EG 9a | 39.673,60 € | 42.327,17 € | 43.057,02 € | 45.523,84 € | 50.043,65 € | 51.832,06 € |
EG 8 | 37.543,77 € | 40.052,18 € | 41.789,68 € | 43.524,21 € | 45.384,65 € | 46.279,27 € |
EG 7 | 35.266,92 € | 38.156,91 € | 39.878,54 € | 41.615,92 € | 43.254,60 € | 44.134,51 € |
EG 6 | 34.616,50 € | 36.994,88 € | 38.662,59 € | 40.313,02 € | 41.934,03 € | 42.759,76 € |
EG 5 | 33.234,14 € | 35.541,31 € | 37.099,50 € | 38.749,67 € | 40.283,09 € | 41.075,54 € |
EG 4 | 31.688,98 € | 34.023,62 € | 35.982,49 € | 37.201,92 € | 38.421,23 € | 39.135,25 € |
EG 3 | 31.200,71 € | 33.711,44 € | 34.322,39 € | 35.719,07 € | 36.767,06 € | 37.727,08 € |
EG 2 | 28.923,86 € | 31.464,78 € | 32.080,88 € | 32.960,15 € | 34.892,69 € | 36.914,38 € |
EG 1 | | 26.000,21 € | 26.430,29 € | 26.968,10 € | 27.469,52 € | 28.760,16 € |
Jahressonderzahlung
Die Jahressonderzahlung beträgt in den Entgeltgruppen: |
EG 1 bis EG 8 | 100 von Hundert |
EG 9 bis EG 12 | 90 von Hundert |
EG 13 bis EG 15 | 80 von Hundert |