| Durchgangsärzte | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| an Krankenhäusern* | 75 | 75 | 73 | 72 |
| in freier Praxis* | 197 | 194 | 191 | 182 |
| gesamt* | 272 | 269 | 264 | 254 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Allgemeine Heilbehandlung | 197.193 | 216.957 | 219.669 | 215.151 |
| Besondere Heilbehandlung** | 57.109 | 61.787 | 62.250 | 60.159 |
| gesamt** | 254.302 | 278.744 | 281.919 | 275.310 |
* unterjährig stillgelegte D-Ärzte sind bei den Zahlen nicht berücksichtigt
** inkl. D-Arzt-Berichte im Verletzungsartenverfahren und Schwerstverletzungsartenverfahren