Durchgangsarztverfahren

Schleswig-Holstein

Durchgangsärzte 2021 2022 2023 2024
an Krankenhäusern* 27 28 28 29
in freier Praxis* 83 79 81 76
gesamt* 110 107 109 105

 

2021 2022 2023 2024
Allgemeine Heilbehandlung 67.216 71.772 74.800 70.570
Besondere Heilbehandlung** 19.446 20.486 20.771 20.991
gesamt** 86.662 92.258 95.571 91.561

* unterjährig stillgelegte D-Ärzte sind bei den Zahlen nicht berücksichtigt

** inkl. D-Arzt-Berichte im Verletzungsartenverfahren und Schwerstverletzungsartenverfahren

Weitere Informationen

Symbol Info