nach Bereich und Berufsgenossenschaft
| 2020 | 2021 | Veränderung1 in % |
UV der gewerblichen Wirtschaft | 368 | 470 | + | 27,72 |
|
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 13 | 17 | + | 30,77 |
BG Holz und Metall | 27 | 37 | + | 37,04 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 29 | 17 | - | 41,38 |
BG der Bauwirtschaft | 97 | 85 | - | 12,37 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 19 | 13 | - | 31,58 |
BG Handel und Warenlogistik | 35 | 47 | + | 34,29 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 51 | 89 | + | 74,51 |
Verwaltungs-BG | 95 | 148 | + | 55,79 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 2 | 17 | + | x |
|
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 31 | 40 | + | 29,03 |
|
Insgesamt | 399 | 510 | + | 27,82 |
nach Bundesländern
| 2020 | 2021 | Veränderung 1 in % |
|
Baden-Württemberg | 57 | 48 | - | 15,79 |
Bayern | 61 | 112 | + | 83,61 |
Berlin | 13 | 12 | - | 7,69 |
Brandenburg | 12 | 23 | + | 91,67 |
Bremen | 3 | 3 | | x |
Hamburg | 7 | 8 | + | x |
Hessen | 22 | 36 | + | 63,64 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9 | 9 | | x |
Niedersachsen | 45 | 46 | + | 2,22 |
Nordrhein-Westfalen | 93 | 103 | + | 10,75 |
Rheinland-Pfalz | 15 | 24 | + | 60,00 |
Saarland | 5 | 4 | - | x |
Sachsen | 22 | 22 | | - |
Sachsen-Anhalt | 15 | 30 | + | 100,00 |
Schleswig-Holstein | 8 | 16 | + | x |
Thüringen | 10 | 11 | + | 10,00 |
|
Übrige (Ausland, nicht zuzuordnen, keine Angabe) | 2 | 3 | + | x |
|
Insgesamt | 399 | 510 | + | 27,82 |
1 Prozent nur bei Fallzahl >10