Berufskrankheit | Listennr. BKV | 2022 | 2023 | 2024 |
Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Blei | 1101 | 1 | 2 | - |
Quecksilber | 1102 | - | - | - |
Chrom | 1103 | 28 | 23 | 18 |
Cadmium | 1104 | 1 | 1 | 3 |
Mangan | 1105 | 1 | 2 | 1 |
Thallium | 1106 | - | - | - |
Vanadium | 1107 | - | - | 1 |
Arsen | 1108 | - | 1 | 1 |
Phosphor, anorganisch | 1109 | 3 | - | - |
Beryllium | 1110 | 2 | 5 | 2 |
Kohlenmonoxid | 1201 | 1 | 4 | - |
Schwefelwasserstoff | 1202 | 1 | - | - |
Harnblasenkrebs durch aromatische Amine | 1301 | 87 | 80 | 85 |
Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 12 | 12 | 16 |
Benzol | 1303 | - | 1 | 1 |
Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | - | 1 | - |
Schwefelkohlenstoff | 1305 | - | - | - |
Methylalkohol | 1306 | - | - | - |
Phosphor, organisch | 1307 | - | - | - |
Fluor | 1308 | - | - | 2 |
Salpetersäureester | 1309 | - | - | - |
Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | - | - | - |
Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | - | - | - |
Säuren (Zähne) | 1312 | 1 | 2 | 3 |
Benzochinon (Auge) | 1313 | - | - | - |
Para-tertiär Butylphenol | 1314 | - | - | - |
Isocyanate | 1315 | 30 | 19 | 18 |
Dimethylformamid | 1316 | - | - | - |
Organische Lösungsmittel | 1317 | 4 | 6 | 3 |
Benzol, Blut und lymphatisches System | 1318 | 258 | 268 | 211 |
Larynxkarzinom, Schwefelsäure | 1319 | 1 | 2 | 4 |
Leukämie durch Butadien | 1320 | - | - | - |
Harnblasenkrebs durch PAK | 1321 | 22 | 22 | 19 |
Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Sehnenscheiden | 2101 | 35 | 33 | 31 |
Meniskusschäden | 2102 | 155 | 134 | 106 |
Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | 81 | 54 | 42 |
Vibration (Hände) | 2104 | 29 | 26 | 33 |
Schleimbeutel | 2105 | 39 | 31 | 28 |
Drucklähmungen | 2106 | 14 | 10 | 12 |
Wirbelfortsätze | 2107 | - | - | - |
LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | 590 | 588 | 734 |
Halswirbelsäule | 2109 | 4 | 5 | 5 |
LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | 7 | 7 | 12 |
Zahnabrasionen | 2111 | 1 | 1 | - |
Gonarthrose | 2112 | 237 | 246 | 286 |
Carpaltunnel-Syndrom | 2113 | 372 | 393 | 466 |
Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom | 2114 | 14 | 16 | 16 |
Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern | 2115 | 11 | 5 | 1 |
Hüftgelenksarthrose | 2116 | 52 | 106 | 119 |
Arbeit in Druckluft | 2201 | 1 | - | - |
Lärm | 2301 | 6.637 | 7.609 | 8.897 |
Grauer Star | 2401 | - | 1 | - |
Ionisierende Strahlen | 2402 | 9 | 6 | 8 |
Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten | ||||
Infektionskrankheiten | 3101 | 181.550 | 54.199 | 6.540 |
Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten | 3102 | 116 | 103 | 143 |
Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | - | - | - |
Tropenkrankheiten | 3104 | 90 | 134 | 124 |
Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke | ||||
Silikose | 4101 | 295 | 297 | 329 |
Siliko-Tuberkulose | 4102 | 6 | 2 | - |
Asbestose | 4103 | 1.110 | 954 | 952 |
Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest | 4104 | 399 | 378 | 320 |
Mesotheliom, Asbest | 4105 | 610 | 651 | 562 |
Aluminium | 4106 | 1 | 1 | 6 |
Lungenfibrose | 4107 | 2 | 1 | 2 |
Thomasmehl | 4108 | - | - | - |
Nickel | 4109 | 6 | 7 | 6 |
Kokereirohgase | 4110 | 2 | 2 | 3 |
Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 36 | 31 | 23 |
Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 57 | 49 | 51 |
Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK | 4113 | 14 | 11 | 8 |
Lungenkrebs, Asbest und PAK | 4114 | 12 | 32 | 26 |
Siderofibrose | 4115 | 17 | 10 | 11 |
Lungenkrebs durch Passivrauchen | 4116 | - | - | 1 |
Alveolitis | 4201 | 14 | 13 | 9 |
Byssinose | 4202 | - | - | - |
Holzstaub | 4203 | 37 | 32 | 52 |
Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 448 | 195 | 217 |
Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 190 | 144 | 150 |
Hautkrankheiten | ||||
Hauterkrankungen | 5101 | 2.602 | 1.958 | 2.048 |
Hautkrebs | 5102 | 57 | 67 | 61 |
Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen | 5103 | 3.073 | 3.517 | 3.713 |
Krankheiten sonstiger Ursache | ||||
Augenzittern | 6101 | - | - | - |
§ 9 II SGB VII | 56 | 119 | 280 | |
DDR-BK 1 | 1 | 1 | - | |
Insgesamt | 199.542 | 72.630 | 26.821 |
1 Fälle gemäß DDR-BKVO