Das IPA als wissenschaftliches Forschungsinstitut berät die Unfallversicherungsträger zu allen medizinischen Themen im Zusammenhang mit arbeitsbedingten Gesundheitsgefährdungen und Berufskrankheiten.
Nachstehend finden Sie, sortiert nach den verschiedenen Arbeitsschwerpunkten des IPA, eine alphabetische Übersicht der wichtigsten Themen mit den entsprechenden Ansprechpersonen und Projekten. Für alle weiteren Themen kontaktieren Sie bitte unser Team "Wissenschaftskommunikation".
Stichwort | Weiterführende Informationen | Ansprechpersonen |
Arbeitsmedizin | Erforschung u.a. von Atemwegs- und Lungenerkrankungen sowie Haut- und Krebserkrankungen. Prävention und Begutachtung von Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren | Dr. Christian Eisenhawer Prof. Dr. J. Krabbe |
Arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren |
| Prof. Dr. T. Behrens |
Arbeitsmedizinische Vorsorge |
| Dr. Christian Eisenhawer |
Allergien | Diagnostik von Berufsallergien, Identifizierung klinisch relevaner Allergene, Entwicklung von Messfahren zum Allergennachweis | Prof. Dr. M. Raulf Dr. I. Sander Dr. S. Kespohl |
Asbest | s. Molekulare Marker und Früherkennung | Dr. I. Hosbach Dr. G. Johnen |
Begutachtung | Im Mittelpunkt stehen berufs- oder umweltbedingte Erkrankungen der Atemwege und Allergien Poliklinik | Dr. C. Eisenhawer Dr. I. Hosbach |
Berufsdermatologie | Untersuchungen zu beruflich bedingten Hauterkrankungen, insbesondere der BK-Nr. 5101, 5102 und 5103, wiss. Bearbeitung von Fragestellungen zur Feuchtarbeit, Hautschutz und Wirksamkeit berufl. Hautschutzmittel
| Dr. M. Gina |
Berufskrankheiten |
| Dr. C. Eisenhawer |
Besondere Arbeitsformen | Nicht-visuelle Lichtwirkung, molekulare Mechanismen der zirkadianen Störung, Lichtexposition, Krankheitsrisiken, Unfallrisiken, psychische Belastung, Schichtsysteme | Prof. Dr. T. Behrens Dr. S. Rabstein |
Biobank | IT-technische Umsetzung, Ressource für zukünftige arbeitsmedizinische Forschung | Prof. Dr. T. Behrens Dr. G. Johnen |
Biomarker | MoMarFollow: Molekulare Marker zur Krebsfrüherkenung | Dr. G. Johnen |
Biomonitoring | s. Human-Biomonitoring | Dr. H.M. Koch |
Betriebsmedizin | Betriebsmedizinische Betreuung und Beratung von Betrieben | Dr. A. Beine |
Bibliothek | Literatur und Informationsbeschaffung zu arbeitsmedizinischen Fragestellungen | A. Jung |
Biologische Arbeitsstoffe | Zu den biologischen Arbeitsstoffen gehören alle Mikroorganismen, die beim Menschen Infektionen hervorrufen können oder sensibilisierende oder toxische Eigenschaften besitzen. | Univ.-Prof. Dr. J. Krabbe Prof. Dr. M. Raulf |
COVID-19 | Folgen der Pandemie, berufliche Infektionsrisiken, Post-COVID / Long-COVID
| Prof. Dr. T. Behrens Prof. Dr. M. Raulf Prof. Dr. J. Krabbe |
Effektmonitoring | Dr. S. Plöttner | |
Epidemiologie |
| Prof. Dr. T. Behrens Dr. D. Taeger |
Expositionslabor | Staub - und Partikelinhalation, Grenzwertsetzung, Ableitung von Schutzmaßnahmen | Univ.-Prof. Dr. J. Krabbe |
Feuerwehr | Gefahrenabschätzung, Biomonitoring, Expositionsermittlung | Dr. H. U. Käfferlein Dr. D. Taeger |
Früherkennung | Dr. I. Hosbach Dr. G. Johnen | |
Gefahrstoffe | Die Forschung des IPA deckt ein breites Spektrum an Gefahrstoffen ab. Dazu gehören unter anderem: Aromatische Amine, Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe, CMR-Stoffe
| Dr. H. Käfferlein |
Human-Biomonitoring | Human-Biomonitoring Entwicklung, Etablierung analytischer Methoden zum Human-Biomonitoring | Dr. H.M. Koch |
Immunologie | Bereich Immunologie Projekte Kompetenz-Zentrum Allergologie/Immunologie | Prof. Dr. M. Raulf |
Individualprävention | Frühzeitige Diagnosestellung und Ableitung von individualpräventiver Maßnahmen
| Dr. C. Eisenhawer Dr. M. Gina |
Klimawandel | Auswirkungen des Klimawandels auf die Arbeitswelt. | Prof. Dr. M. Raulf Dr. H. Käfferlein |
Kombinationswirkungen | s. Synkanzerogenese | Prof. Dr. T. Behrens |
Lehre / Aus- und Weiterbildung | S. Neumann | |
Muskel-Skelett-Belastungen | Online-Befragung zu Muskel-Skelett-Beschwerden im Homeoffice | Prof. Dr. T. Behrens |
Partikelforschung | Partikelassay: Toxikologische und funktionelle Charakterisierung von Partikeln Partikelinhalation | Univ.-Prof. Dr. J. Krabbe |
Poliklinik / Pneumologie | Im Mittelpunkt der Arbeit stehen berufs- oder umweltbedingte Erkrankungen der Atemwege und Allergien Poliklinik / Pneumologie | Dr. C. Eisenhawer Dr. I. Hosbach |
Regulation | Koordination der Mitarbeit des IPA in wissenschaftlichen, staatlich-regulatorischen Gremien sowie der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung Regulation | Dr. D. Pallapies |
Reizstoffe | Reizstoff-Forschung | Prof. Dr. J. Krabbe |
Schweißen | Dr. S. Weidhaas Dr. M. Lehnert | |
Synkanzerogenese | Untersuchung der Kombinationswirkung von beruflichen Karzinogenen bei der Entwicklung von Lungenkrebs | Prof. Dr. T. Behrens |
Toxikologie | Kompetenz-Zentrum Toxikologie Projekte Kompetenz-Zentrum Toxikologie | Dr. H.U. Käfferlein |
Wissenschaftskommunikation im IPA
Tel.: 030 13001 4015
E-Mail