2023 | 2024 | Veränderung in % | ||
UV der gewerblichen Wirtschaft1 | 1.251.531.980 | 1.317.511.466 | + | 5,27 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 68.175.780 | 69.841.557 | + | 2,44 |
BG Holz und Metall | 197.218.525 | 204.342.404 | + | 3,61 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 150.511.265 | 158.926.408 | + | 5,59 |
BG der Bauwirtschaft | 67.435.411 | 69.930.592 | + | 3,70 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 58.987.842 | 62.597.332 | + | 6,12 |
BG Handel und Warenlogistik | 162.322.197 | 170.444.149 | + | 5,00 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 58.534.554 | 62.102.558 | + | 6,10 |
Verwaltungs-BG | 307.041.011 | 323.419.611 | + | 5,33 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 181.305.394 | 195.906.855 | + | 8,05 |
1 Gemäß Anleitung zur Erstellung der Geschäftsergebnisse liefern Arbeitsentgelte bzw. Versicherungssummen nur die gewerblichen Berufsgenossenschaften