2023 1 | 2024 1 | Veränderung in % | ||
UV der gewerblichen Wirtschaft | 3.083.569 | 3.077.028 | - | 0,21 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 24.580 | 23.971 | - | 2,48 |
BG Holz und Metall | 172.394 | 170.707 | - | 0,98 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 230.465 | 229.770 | - | 0,30 |
BG der Bauwirtschaft | 320.816 | 315.806 | - | 1,56 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 227.178 | 230.911 | + | 1,64 |
BG Handel und Warenlogistik | 308.993 | 304.747 | - | 1,37 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 207.255 | 180.266 | - | 13,02 |
Verwaltungs-BG | 934.397 | 957.098 | + | 2,43 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 657.491 | 663.752 | + | 0,95 |
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 441.842 | 423.137 | - | 4,23 |
Insgesamt | 3.525.411 | 3.500.165 | - | 0,72 |
Schüler-Unfallversicherung | ||||
Einrichtungen | 144.901 | 142.850 | - | 1,42 |
1 Unternehmen/Beitragspflichtige, Haushalte & Unternehmen, die Hilfe leisten