Unternehmen 1 mit ... Vollzeitäquivalenten | Unternehmen insgesamt 2 | |||||
0 bis 9 | 10 bis 49 | 50 bis 249 | 250 bis 499 | ab 500 | ||
UV der gewerblichen Wirtschaft | 2.681.011 | 307.242 | 68.034 | 8.802 | 6.831 | 3.077.028 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 12.843 | 5.155 | 2.706 | 547 | 436 | 23.971 |
BG Holz und Metall | 125.799 | 33.811 | 8.845 | 1.370 | 882 | 170.707 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 184.182 | 33.874 | 9.403 | 1.297 | 1.014 | 229.770 |
BG der Bauwirtschaft | 276.733 | 34.212 | 4.259 | 343 | 259 | 315.806 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 196.318 | 28.933 | 4.725 | 537 | 398 | 230.911 |
BG Handel und Warenlogistik | 251.230 | 41.240 | 10.081 | 1.229 | 967 | 304.747 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 156.894 | 18.885 | 3.920 | 330 | 237 | 180.266 |
Verwaltungs-BG | 877.838 | 62.791 | 13.588 | 1.651 | 1.230 | 957.098 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 599.174 | 48.341 | 10.507 | 1.498 | 1.408 | 663.752 |
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 9.027 | 6.452 | 3.966 | 910 | 1.145 | 23.491 |
Insgesamt | 2.690.038 | 313.694 | 72.000 | 9.712 | 7.976 | 3.100.519 |
1 Unternehmen/Beitragspflichtige ohne Haushalte und Unternehmen, die Hilfe leisten
2 Die Summe über die Größenklassen kann von der Insgesamt-Zahl abweichen, da in einigen Fällen die Zuordnung zur Betriebsgröße nicht möglich war.